Precio del examen DELE por país (2026)
Los precios vienen de la tabla de precios del Instituto Cervantes para 2026, comprobada el 24 de octubre de 2026.
España
En España te inscribes en un DELE general en línea con el Instituto Cervantes, que te muestra el precio antes de pagar. La inscripción en los exámenes para escolares se hace a través de un centro de examen.
- A1 112 EUR y A1E
- A2 138 EUR
- B1 173 EUR y A2/B1E
- B2 204 EUR
- C1 225 EUR y B2/C1E
- C2 240 EUR
Todos los países y territorios
Los precios están en la moneda que la tabla fija para cada país. Algunos países aceptan también otras monedas.
| País | Moneda | A1y A1E | A2 | B1y A2/B1E | B2 | C1y B2/C1E | C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ALL | 7.786 | 8.759 | 9.927 | 14.112 | 16.206 | 17.032 |
| Alemania | EUR | 138 | 150 | 164 | 235 | 250 | 255 |
| Andorra | EUR | 106 | 116 | 137 | 184 | 190 | 195 |
| Angola | EUR | 51 | 56 | 74 | 78 | 85 | 91 |
| Arabia Saudí | SAR | 419 | 497 | 560 | 696 | 764 | 827 |
| Argelia | DZD | 6.440 | 8.200 | 9.400 | 10.500 | 10.800 | 11.300 |
| Argentina | USD | 141 | 181 | 202 | 232 | 248 | 261 |
| Armenia | EUR | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 126 |
| Australia | AUD | 160 | 195 | 235 | 265 | 275 | 285 |
| Austria | EUR | 138 | 154 | 158 | 226 | 237 | 242 |
| Azerbaiyán | AZN | 116 | 127 | 137 | 148 | 159 | 169 |
| Bahamas | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Bahrein | BHD | 37 | 41 | 49 | 60 | 69 | 73 |
| Bangladés | BDT | 5.600 | 5.800 | 7.000 | 8.300 | 9.000 | 10.000 |
| Barbados | USD | 73 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Bélgica | EUR | 130 | 140 | 155 | 200 | 220 | 240 |
| Belice | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Benín | XOF | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| Bielorrusia | RUB | 2.200 | 2.750 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 |
| Bolivia | USD | 140 | 165 | 192 | 230 | 235 | 240 |
| Bosnia- Herzegovina | BAM | 85 | 95 | 110 | 135 | 150 | 160 |
| Brasil | BRL | 290 | 325 | 385 | 495 | 540 | 590 |
| Bulgaria | BGN | 132 | 145 | 160 | 225 | 240 | 265 |
| Burkina Faso | XOF | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| Burundi | BIF | 100.000 | 120.000 | 130.000 | 170.000 | 190.000 | 220.000 |
| Cabo Verde | CVE | 6.120 | 7.080 | 8.050 | 8.855 | 9.550 | 10.200 |
| Camboya | KHR | 215.000 | 250.000 | 275.000 | 375.000 | 420.000 | 525.000 |
| Camerún | XAF | 30.700 | 34.200 | 38.800 | 42.900 | 48.000 | 52.100 |
| Canadá | CAD | 150 | 175 | 210 | 235 | 245 | 275 |
| Catar | EUR | 202 | 225 | 278 | 336 | 375 | 402 |
| Chile | USD | 107 | 136 | 153 | 178 | 188 | 198 |
| China | CNY | 770 | 880 | 1.000 | 1.330 | 1.370 | 1.520 |
| China-Hong Kong | HKD | 1.550 | 1.680 | 1.925 | 2.300 | 2.400 | 2.475 |
| Chipre | EUR | 90 | 110 | 135 | 160 | 175 | 185 |
| Colombia | USD | 145 | 175 | 200 | 240 | 260 | 275 |
| Corea del Sur | KRW | 166.000 | 215.600 | 260.000 | 285.000 | 325.000 | 348.000 |
| Costa de Marfil | XOF | 45.000 | 50.000 | 59.000 | 74.000 | 80.000 | 83.000 |
| Costa Rica | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Croacia | EUR | 55 | 70 | 80 | 93 | 100 | 108 |
| Cuba | USD | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 220 |
| Dinamarca | DKK | 902 | 1.074 | 1.230 | 1.506 | 1.685 | 1.790 |
| Ecuador | USD | 107 | 122 | 154 | 179 | 189 | 200 |
| Egipto | EGP | 1.150 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.750 | 2.050 |
| El Salvador | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | 462 | 546 | 620 | 765 | 840 | 950 |
| Eslovaquia | EUR | 60 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 |
| Eslovenia | EUR | 75 | 85 | 95 | 145 | 175 | 195 |
| España | EUR | 112 | 138 | 173 | 204 | 225 | 240 |
| Estados Unidos de América | USD | 128 | 130 | 154 | 176 | 195 | 210 |
| Estonia | EUR | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 |
| Etiopía | ETB | 940 | 1.055 | 1.140 | 1.590 | 1.795 | 1.900 |
| Filipinas | PHP | 3.900 | 4.900 | 5.700 | 6.700 | 7.200 | 7.700 |
| Finlandia | EUR | 121 | 144 | 165 | 202 | 226 | 240 |
| Francia | EUR | 115 | 125 | 147 | 192 | 200 | 205 |
| Gabón | XAF | 42.000 | 49.000 | 55.000 | 61.000 | 66.000 | 71.000 |
| Gambia | GMD | 1.050 | 1.150 | 1.350 | 1.500 | 1.750 | 1.900 |
| Georgia | GEL | 145 | 155 | 160 | 215 | 250 | 265 |
| Ghana | EUR | 85 | 95 | 115 | 125 | 130 | 145 |
| Grecia | EUR | 80 | 90 | 120 | 145 | 180 | 180 |
| Guadalupe | EUR | 90 | 98 | 115 | 150 | 158 | 160 |
| Guam | USD | 115 | 125 | 148 | 193 | 201 | 206 |
| Guatemala | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Guinea Ecuatorial | XAF | 30.000 | 35.500 | 38.500 | 49.500 | 52.500 | 54.500 |
| Haití | USD | 73 | 88 | 106 | 123 | 132 | 142 |
| Honduras | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Hungría | HUF | 16.200 | 19.100 | 23.000 | 31.200 | 34.500 | 38.700 |
| India | INR | 5.700 | 6.200 | 6.800 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| Indonesia | IDR | 615.600 | 641.250 | 769.500 | 1.000.350 | 1.231.200 | 1.282.500 |
| Irán | EUR | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 110 |
| Irlanda | EUR | 163 | 183 | 198 | 265 | 275 | 280 |
| Islandia | ISK | 18.500 | 22.000 | 25.500 | 31.000 | 35.000 | 36.450 |
| Israel | ILS | 550 | 605 | 715 | 770 | 990 | 1.100 |
| Italia | EUR | 80 | 90 | 102 | 145 | 166 | 175 |
| Jamaica | USD | 73 | 88 | 106 | 123 | 132 | 142 |
| Japón | JPY | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 25.000 |
| Jordania | JOD | 65 | 70 | 85 | 100 | 110 | 115 |
| Kazajistán | KZT | 22.458 | 27.805 | 33.686 | 39.033 | 40.638 | 45.450 |
| Kenia | KES | 5.500 | 6.000 | 7.200 | 8.500 | 9.000 | 9.300 |
| Kirguistán | KGS | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| Kuwait | KWD | 35 | 39 | 46 | 59 | 67 | 69 |
| Letonia | EUR | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 |
| Líbano | USD | 120 | 140 | 150 | 190 | 210 | 220 |
| Libia | LYD | 550 | 550 | 650 | 700 | 780 | 800 |
| Liechtenstein | CHF | 130 | 140 | 150 | 213 | 223 | 240 |
| Lituania | EUR | 80 | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 |
| Luxemburgo | EUR | 130 | 140 | 155 | 200 | 220 | 240 |
| Macedonia, Ary | MKD | 3.600 | 4.200 | 4.800 | 6.000 | 6.600 | 7.300 |
| Madagascar | EUR | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 | 105 |
| Malasia | MYR | 305 | 335 | 380 | 460 | 535 | 560 |
| Mali | XOF | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| Malta | EUR | 80 | 90 | 102 | 145 | 166 | 175 |
| Marruecos | MAD | 650 | 780 | 900 | 1.080 | 1.100 | 1.150 |
| Martinica | EUR | 90 | 98 | 115 | 150 | 158 | 160 |
| Mauricio | EUR | 66 | 76 | 85 | 95 | 100 | 108 |
| Mauritania | MRU | 1.500 | 1.600 | 1.850 | 2.300 | 2.450 | 2.500 |
| México | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Moldavia | MDL | 1.300 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| Montenegro | EUR | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Mozambique | MZN | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.600 | 2.850 | 3.100 |
| Namibia | NAD | 485 | 620 | 700 | 800 | 850 | 950 |
| Nepal | NPR | 5.400 | 5.600 | 6.500 | 8.000 | 9.250 | 9.500 |
| Nicaragua | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Níger | EUR | 71 | 82 | 92 | 102 | 110 | 118 |
| Nigeria | NGN | 32.000 | 34.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 |
| Noruega | NOK | 1.054 | 1.254 | 1.434 | 1.759 | 1.969 | 2.089 |
| Nueva Caledonia | XPF | 11.100 | 12.300 | 13.600 | 18.300 | 19.400 | 20.000 |
| Nueva Zelanda | NZD | 120 | 125 | 140 | 150 | 250 | 260 |
| Omán | OMR | 37 | 42 | 52 | 67 | 76 | 80 |
| Países Bajos | EUR | 155 | 169 | 181 | 253 | 267 | 276 |
| Pakistán | EUR | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| Panamá | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Paraguay | USD | 110 | 120 | 150 | 180 | 190 | 200 |
| Perú | USD | 113 | 124 | 155 | 186 | 197 | 207 |
| Polonia | PLN | 418 | 496 | 599 | 685 | 724 | 775 |
| Portugal | EUR | 102 | 116 | 131 | 169 | 181 | 196 |
| Puerto Rico | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Reino Unido | GBP | 130 | 170 | 185 | 205 | 215 | 245 |
| República Checa | CZK | 2.000 | 2.400 | 2.700 | 3.000 | 3.400 | 3.600 |
| República D. El Congo | EUR | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 250 |
| República Dominicana | USD | 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 |
| Rumanía | RON | 465 | 500 | 625 | 680 | 710 | 730 |
| Rusia | RUB | 5.600 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| Santa Lucía | USD | 100 | 110 | 130 | 170 | 175 | 180 |
| Senegal | XOF | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| Serbia | RSD | 6.650 | 7.300 | 8.600 | 10.700 | 12.000 | 13.100 |
| Singapur | SGD | 255 | 305 | 335 | 355 | 460 | 485 |
| Siria | USD | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Sri Lanka | LKR | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| Sudáfrica | ZAR | 800 | 915 | 1.100 | 1.135 | 1.460 | 1.565 |
| Sudán | SDG | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Sudán del Sur | USD | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| Suecia | SEK | 1.134 | 1.350 | 1.546 | 1.893 | 2.118 | 2.249 |
| Suiza | CHF | 212 | 264 | 311 | 358 | 405 | 428 |
| Tailandia | THB | 3.290 | 3.850 | 4.050 | 4.660 | 5.420 | 5.570 |
| Taiwán | TWD | 2.860 | 3.170 | 3.670 | 4.600 | 5.200 | 5.600 |
| Tanzania | TZS | 85.000 | 91.500 | 105.000 | 115.000 | 132.000 | 145.000 |
| Territorios Palestinos | ILS | 205 | 250 | 275 | 315 | 340 | 355 |
| Togo | EUR | 36 | 40 | 43 | 59 | 67 | 71 |
| Trinidad y Tobago | USD | 73 | 88 | 106 | 123 | 132 | 142 |
| Túnez | TND | 170 | 170 | 210 | 260 | 265 | 270 |
| Turquía | TRY | 3.450 | 3.770 | 4.400 | 4.800 | 5.450 | 6.100 |
| Ucrania | UAH | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.750 | 1.900 | 2.100 |
| Uganda | UGX | 135.000 | 165.000 | 190.000 | 225.000 | 240.000 | 250.000 |
| Uruguay | USD | 125 | 165 | 175 | 210 | 225 | 240 |
| Uzbequistán | UZS | 880.000 | 990.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| Venezuela | USD | 68 | 80 | 97 | 114 | 122 | 128 |
| Vietnam | VND | 1.606.000 | 1.709.000 | 1.813.000 | 2.228.000 | 2.383.000 | 2.746.000 |
| Yibuti | DJF | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| Zimbabue | USD | 59 | 65 | 85 | 90 | 97 | 105 |
La tabla oficial imprime cinco códigos de moneda que no son el código de los precios que los acompañan. Esta página muestra XAF para Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial, EUR para Pakistán y PLN para Polonia.
La tabla da los precios de Bulgaria en BGN, aunque Bulgaria usa el euro desde el 1 de enero de 2026. Pregunta al centro de examen el precio en euros.
Exámenes para escolares
Cada examen para escolares cuesta lo mismo que un examen general en el mismo país. El A1 para escolares cuesta como el A1, el A2/B1 como el B1 y el B2/C1 como el C1. En España son 112 EUR, 173 EUR y 225 EUR. DELE para escolares (en inglés) explica las pruebas y cómo un mismo examen otorga uno de dos niveles.
Revisiones
En las convocatorias de 2026, la revisión de tu calificación cuesta el 60 % del precio del examen antes de descuentos, y la pagas en euros al solicitarla. Un candidato al DELE B1 en España, donde el examen cuesta 173 EUR, paga 103,80 EUR por la revisión. Se devuelve el importe si la revisión cambia el resultado de NO APTO a APTO, o si un candidato escolar pasa al nivel superior de un examen A2/B1 o B2/C1. Cómo pedir una revisión.
Antes de pagar
El centro de examen donde te inscribes confirma el precio y las formas de pago. El precio cubre una convocatoria en un centro, y quien no aprueba se inscribe y paga de nuevo.
El calendario ya incluye convocatorias de 2027. El 24 de octubre de 2026, la página del DELE del Instituto Cervantes no enlazaba ninguna tabla de precios de 2027, y la inscripción para esas convocatorias se abre el 18 de noviembre de 2026.
Fuentes
- Precios de los diplomas de español como lengua extranjera (PDF) Instituto Cervantes, copia del Internet Archive capturada el 21 de mayo de 2026
- Precio de los DELE Instituto Cervantes, copia del Internet Archive capturada el 7 de agosto de 2026
- Precio del DELE para escolares Instituto Cervantes, copia del Internet Archive capturada el 12 de julio de 2026
- Calificaciones DELE Instituto Cervantes, copia del Internet Archive capturada el 12 de julio de 2026